■ 문제편
2015년도 제1회 손해평가사 2차 시험문제
2016년도 제2회 손해평가사 2차 시험문제
2017년도 제3회 손해평가사 2차 시험문제
2018년도 제4회 손해평가사 2차 시험문제
2019년도 제5회 손해평가사 2차 시험문제
2020년도 제6회 손해평가사 2차 시험문제
2021년도 제7회 손해평가사 2차 시험문제
2022년도 제8회 손해평가사 2차 시험문제
2023년도 제9회 손해평가사 2차 시험문제
■ 정답 및 해설편
2015년도 제1회 손해평가사 2차 시험문제
2016년도 제2회 손해평가사 2차 시험문제
2017년도 제3회 손해평가사 2차 시험문제
2018년도 제4회 손해평가사 2차 시험문제
2019년도 제5회 손해평가사 2차 시험문제
2020년도 제6회 손해평가사 2차 시험문제
2021년도 제7회 손해평가사 2차 시험문제
2022년도 제8회 손해평가사 2차 시험문제
2023년도 제9회 손해평가사 2차 시험문제
■ 부록(관련 별표)
[별표 1] 품목별 표본주(구간)수 표
[별표 2] 농작물재해보험 미보상비율 적용표
[별표 3] 과실 분류에 따른 피해인정계수
[별표 4] 매실 품종별 과실 비대추정지수
[별표 5] 무화과 품목 사고발생일에 따른 잔여수확량비율
[별표 6] 표본구간별 손해정도에 따른 손해정도비율
[별표 7] 고추 병충해 등급별 인정비율
[별표 8] 동일한 계약의 목적과 사고에 관한 보험금 계산방법
[참 고] 품목별 감수과실수 및 피해율 산정방법
리뷰
상품평
아직 등록된 리뷰가 없습니다.
팝업 메시지가 여기에 표시됩니다.